Digitaliseringsministeriets departement skal mindst én gang om året offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.
Statistik for 2025:
| Indberetninger til Digitaliseringsministeriets whistleblowerordning | |||
| Statistik for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025 | |||
| Modtagne indberetninger | Realitetsbehandlede indberetninger | Afviste indberetninger | Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tema for indberetning, der er realitetsbehandlet: Forvaltning | |||
Statistik for 2024:
Ved kongelig resolution af 29. august 2024 blev Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet omdannet til Digitaliseringsministeriet. Nedenstående statistik dækker indberetninger til ministeriets whistleblowerordning i hele perioden fra 1. januar 2024 - 31. december 2024.
| Indberetninger til Digitaliseringsministeriets whistleblowerordning | |||
| Statistik for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024 | |||
| Modtagne indberetninger | Realitetsbehandlede indberetninger | Afviste indberetninger | Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tema for indberetningen er ikke angivet, da indberetningen ikke har ført til realitetsbehandling. | |||
Statistik for 2023:
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet blev etableret i forbindelse med regeringsdannelsen den 15. december 2022. Nedenstående statistik dækker indberetninger til ministeriets whistleblowerordning i perioden fra 15. december 2022 - 31. december 2023.
| Indberetninger til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets whistleblowerordning | |||
| Statistik for perioden 15. december 2022 - 31. december 2023 | |||
| Modtagne indberetninger | Realitetsbehandlede indberetninger | Afviste indberetninger | Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tema for indberetningen er ikke angivet, da indberetningen ikke har ført til realitetsbehandling. | |||
